電動觀光車封閉式帶空調(diào)14座
-
廈門朗邁電動車有限公司
-
電動游覽車,電動觀光車,帶空調(diào)電動觀光車
-
帶空調(diào)電動觀光車,封閉式帶空調(diào)電動車,14座封閉式電動觀光車
-
李英杭
-
查看聯(lián)系方式
-
免費咨詢
-
68000元
————認證資質(zhì)————
- 個人未認證
- 企業(yè)未認證
- 微信未認證
- 手機已認證
線上溝通
與商家溝通核實商家資質(zhì)
線下服務(wù)
核實商家身份所有交流確保留有證據(jù)
服務(wù)售后
有保障期的服務(wù)請與商家確定保障實效
電動觀光車封閉式帶空調(diào)14座












T14-M 海豚14座帶門觀光車標(biāo)準(zhǔn)配置表(2016第一版)
電 氣 系 統(tǒng) | 電控 | 交流異步電機控制器 | ||
電池 | 6V180AH/只,12只/72V | |||
電機 | 7.5KW交流異步電機 | |||
充電機 | 便攜式智能化充電機 | |||
充電時間 | 8-10小時(放電率為80%) | |||
技 術(shù) 參 數(shù) | 充電輸入電壓 | 220V | ||
長*寬*高 | 5000×1534×1950mm | 制動距離 | ≤6m | |
整車裝備質(zhì)量 | 1350kg | 額定乘員 | 14人 | |
整車載荷 | 1100kg | 最大行駛速度 | 30km/h | |
前、后輪距 | 1290/1284mm | 最大爬坡度 | 15% | |
軸距 | 2610mm | 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 6m | |
最小離地間隙 | 150mm | |||
車 身 系 統(tǒng) | 座椅 | 第一排座椅(單人座椅+導(dǎo)軌、皮革面料+高回彈PU,角調(diào)器,帶扶手、三點式安全帶、淺灰色) 第二排三人座椅(皮革面料+高回彈PU、帶椅腳、淺灰色) 第三排三人座椅(皮革面料+高回彈PU、可翻轉(zhuǎn)、淺灰色) 第四排三人座椅(皮革面料+高回彈PU,可翻轉(zhuǎn)、淺灰色) 第五排三人座椅(皮革面料+高回彈PU,可翻轉(zhuǎn)、淺灰色) | ||
車體 | 鋼制車架+玻璃鋼外殼/ABS工程塑料成型件 | |||
儀表 | 液晶儀表顯示(含電壓、、電流、車速、里程、燈光、前后換向等信號) | |||
后視鏡 | 手動型外后視鏡 | |||
燈光及信號 | 組合前燈、轉(zhuǎn)向燈、組合后尾燈、制動燈、電喇叭及倒車蜂鳴器 | |||
音響 | 車載MP3機、專業(yè)揚聲器 | |||
開關(guān) | 啟動開關(guān)、燈光及雨刮組合開關(guān)、警告燈及倒車蜂鳴器翹板開關(guān) | |||
頂拉手 | ||||
車架 | 鋼結(jié)構(gòu)車架 | |||
方向盤 | 聚氨酯發(fā)泡方向盤 | |||
車門 | 鋁骨架+鋼化玻璃推拉窗(10門全玻璃) | |||
底 盤 系 統(tǒng) | 動力傳動系統(tǒng) | 無極變速系統(tǒng) | ||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 齒輪齒條式方向機 | |||
前橋及懸掛 | 獨立懸掛+螺旋彈簧+筒式液壓減震 | |||
后橋及懸掛 | 整體式全浮式后橋、高強度鋼板彈簧、筒式液壓減震(12.49) | |||
制動系統(tǒng) | 前盤式、后鼓式液壓制動器、雙回路液壓制動、駐車制動裝置 | |||
輪胎 | 前輪12×4.5鋁合金輪轂、佳通真空子午線胎155R12C 后輪13×4.5鋼圈、佳通真空子午線胎155R13C | |||
油 漆 | 汽車級普通油漆,電腦調(diào)漆,專業(yè)噴涂設(shè)備 |
2)確認收貨前請仔細核驗產(chǎn)品質(zhì)量,避免出現(xiàn)以次充好的情況。
3)該信息由排行8用戶自行發(fā)布,其真實性及合法性由發(fā)布人負責(zé),排行8僅引用以供用戶參考,詳情請閱讀排行8免責(zé)條款。查看詳情>