多功能實用型十四座電動觀光車深圳佳龍電動車廠家直銷
-
深圳市佳龍四輪電動車有限公司
-
公園游覽觀光車
-
觀光車廠家,電動觀光車報價,電動觀光車圖片
-
文葉子
-
查看聯(lián)系方式
-
免費咨詢
————認證資質————
- 個人未認證
- 企業(yè)未認證
- 微信未認證
- 手機已認證
線上溝通
與商家溝通核實商家資質
線下服務
核實商家身份所有交流確保留有證據(jù)
服務售后
有保障期的服務請與商家確定保障實效
多功能實用型十四座電動觀光車深圳佳龍電動車廠家直銷
深圳佳龍電動車公司提供十四座電動觀光車參數(shù)、報價圖片
以下是相關介紹:
型號:佳龍/JL-R14A
主要技術參數(shù) | 整車基本配置表 | |
載客數(shù): | 14人(包括司機) | 一、車身:鋼骨架及玻璃鋼覆蓋車身 二、前擋風玻璃 :汽車專用鋼化玻璃 三、頂篷:全玻璃鋼制作 四、座椅:防水皮椅 五、地板:防滑地板革 六、儀表臺:車用儀表臺、電壓表、電流表、 電量指示儀、轉向指示、轉向蜂鳴、缺 電報警和印刷儀表板 七、燈光:前大燈、前小燈、轉向燈、剎車 燈共12只;12V電喇叭 八、電動機:大功率電動機——浙江上虞華盛, 牽引性能優(yōu)越 功率:5.5KW 九、電池:優(yōu)質鉛酸蓄電池 12塊,電池標稱 容量:210AH 十、電控調速系統(tǒng):國內十佳品牌天津松正電控系統(tǒng), 脈寬調制型,過溫保護電路等功能 十一、充電裝置:智能型電腦自控充電機 十二、懸掛系統(tǒng):前、后懸掛為多片簧鋼板彈 簧,前后懸掛都有單向減震器 十三、制動系統(tǒng):液壓雙管路制動系統(tǒng),前后 鼓式車輪制動器,駐車制動為機械式。 十四、輪胎形式:輪胎為微汽配件 |
外型尺寸: | 長×寬×高 4850×1490×1960㎜ | |
整車自重: | 1020㎏ | |
最大總重量(滿載): | 2030㎏ | |
軸距: | 2780㎜ | |
前輪距: | 1270㎜ | |
后輪距: | 1265mm | |
最小離地間隙(空載): | 140㎜ | |
最高車速(滿載): | 32㎞/h | |
最高車速制動距離: | ≤5.0m | |
最大轉彎半徑: | 4500 ㎜ | |
最大爬坡度(滿載): | 30% | |
駐車能力(空載): | 20% | |
額定功率: | 5.5 KW | |
電瓶電壓 | 72V、210AH | |
照明電壓及功率: | 220AC | |
一次充電時間: | 6~8小時 | |
充滿電后續(xù)駛里程: | 80-100km(滿載、平路、平均車速22㎞/h) | |
輪胎規(guī)格: | 145/70R12 |
關于十四座電動觀光車報價歡迎您隨時來電咨詢詳談。




2)確認收貨前請仔細核驗產(chǎn)品質量,避免出現(xiàn)以次充好的情況。
3)該信息由排行8用戶自行發(fā)布,其真實性及合法性由發(fā)布人負責,排行8僅引用以供用戶參考,詳情請閱讀排行8免責條款。查看詳情>