茂名康明斯發(fā)電機(jī)生產(chǎn)廠家價格
葉先生
2025-06-09 09:18:09
威斯特-重慶康明斯國二系列






(g/kw.h) 重量(kg) 外形尺寸mm
(LxWxH)
WEST-220 220 MTA11-G2 224/246 電調(diào) 6*125*147 201 2200 2800*1000*1650
WEST-280 280 MTAA11-G3 282/310 電調(diào) 6*125*147 201 2300 2850*1000*1650
WEST-220 220 NT855-GA 231/254 電調(diào) 6*140*152 201 2300 2900*1100*1700
WEST-250 250 NTA855-G1 240/265 電調(diào) 6*140*152 201 2400 2900*1100*1750
WEST-250 250 NTA855-G1A 264/291 電調(diào) 6*140*152 201 2400 2900*1100*1750
WEST-280 280 NTA855-G1B 284/321 電調(diào) 6*140*152 201 2500 2900*1200*1750
WEST-300 300 NTA855-G2A 312/343 電調(diào) 6*140*152 201 2600 3000*1200*1750
WEST-320 320 NTA855-G4 317/351 電調(diào) 6*140*152 201 2650 3000*1200*1750
WEST-350 350 NTAA855-G7 343/377 電調(diào) 6*140*152 201 2700 3100*1200*1750
WEST-360 360 NTAA855-G7A --/407 電調(diào) 6*140*152 201 2700 3100*1200*1750
WEST-330 330 KTA19-G2 336/370 電調(diào) 6*159*159 201 2750 3100*1200*1750




排行8提醒您:
1)為了您的資金安全,請選擇見面交易,任何要求預(yù)付定金、匯款等方式均存在風(fēng)險,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙!
2)確認(rèn)收貨前請仔細(xì)核驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量,避免出現(xiàn)以次充好的情況。
3)該信息由排行8用戶自行發(fā)布,其真實(shí)性及合法性由發(fā)布人負(fù)責(zé),排行8僅引用以供用戶參考,詳情請閱讀排行8免責(zé)條款。查看詳情>
2)確認(rèn)收貨前請仔細(xì)核驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量,避免出現(xiàn)以次充好的情況。
3)該信息由排行8用戶自行發(fā)布,其真實(shí)性及合法性由發(fā)布人負(fù)責(zé),排行8僅引用以供用戶參考,詳情請閱讀排行8免責(zé)條款。查看詳情>
葉先生
18180877202 545132761